
Waterdrop Ice Tea Peach Microdrink 12 Stuks
Prijs: € 6,99
€ 0,58 per stuk
Ingrediënten
voedingszuur citroenzuur, zwarte thee-extract (7%), zuurteregelaars: natriumcarbonaten, kaliumcarbonaten; mango-extract, inuline,zuurteregelaar appelzuur, zuurteregelaar calciumcarbonaat, natuurlijk aroma, zoetstof sucralose, mango fruitpoeder, citrusvezels,vitamine C, niacine
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 500 ml | Per 500 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 4.0 kJ | 17.0 kJ | |||
| 1.0 kCal | 4.0 kCal | ||||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Zout | 0.05 g | 0.23 g | |||
| Vitamine C | 2.4 mg | 3.0% | 12.0 mg | 15.0% | |
| Niacine (B3) | 0.5 mg | 3.0% | 2.4 mg | 15.0% | |
| Percentage van de voedingsreferentiewaarden per dag | |||||


