
YFood Drinkmaaltijd Heavenly Hazelnut 500ML
Prijs: € 4,59
€ 9,18 per liter
Ingrediënten
halfvolle MELK, water, MELKeiwit, plantaardige oliën 3,0% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije HAVERvezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), magere cacao, vitaminen (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, foliumzuur, B12, biotine, pantotheenzuur), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Allergenen
Bevat:
melk, haverRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 500 ml | Per 500 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 418.0 kJ | 5.0% | 2091.0 kJ | 25.0% | |
| 100.0 kCal | 5.0% | 500.0 kCal | 25.0% | ||
| Vetten | 4.7 g | 7.0% | 24.0 g | 34.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5.0% | 5.2 g | 26.0% | |
| Koolhydraten | 7.5 g | 3.0% | 38.0 g | 15.0% | |
| waarvan suikers | 4.6 g | 5.0% | 23.0 g | 26.0% | |
| Vezels | 1.6 g | 7.9 g | |||
| Eiwitten | 6.0 g | 12.0% | 30.0 g | 60.0% | |
| Zout | 0.15 g | 2.0% | 0.75 g | 12.0% | |
| Vitamine D | 0.32 µg | 6.0% | 1.6 µg | 32.0% | |
| Vitamine E | 4.6 µg | 38.0% | |||
| Vitamine K | 4.5 µg | 6.0% | 23.0 µg | 30.0% | |
| Vitamine C | 5.5 mg | 7.0% | 28.0 mg | 34.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.085 mg | 8.0% | 0.43 mg | 39.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.17 mg | 12.0% | 0.84 mg | 60.0% | |
| Niacine (B3) | 0.9 mg | 6.0% | 4.5 mg | 28.0% | |
| Vitamine B6 | 0.09 mg | 6.0% | 0.45 mg | 32.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 10.1 µg | 5.0% | 50.5 µg | 25.0% | |
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 5.0% | 0.63 µg | 25.0% | |
| Biotine (B8) | 2.5 µg | 5.0% | 13.0 µg | 25.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.44 mg | 7.0% | 2.2 mg | 37.0% | |
| Kalium | 120.0 mg | 6.0% | 600.0 mg | 30.0% | |
| Chloride | 70.0 mg | 9.0% | 350.0 mg | 44.0% | |
| Calcium | 160.0 mg | 20.0% | 800.0 mg | 100.0% | |
| Fosfor | 126.0 mg | 18.0% | 630.0 mg | 90.0% | |
| Magnesium | 18.8 mg | 5.0% | 94.0 mg | 25.0% | |
| IJzer | 0.7 mg | 5.0% | 3.5 mg | 25.0% | |
| Zink | 0.99 mg | 10.0% | 5.0 mg | 50.0% | |
| Koper | 0.05 mg | 5.0% | 0.25 mg | 25.0% | |
| Mangaan | 0.1 mg | 5.0% | 0.5 mg | 25.0% | |
| Seleen | 5.5 µg | 10.0% | 28.0 µg | 50.0% | |
| Chroom | 16.2 µg | 41.0% | 81.0 µg | 230.0% | |
| Molybdeen | 6.5 µg | 13.0% | 33.0 µg | 65.0% | |
| Jood | 13.5 µg | 9.0% | 67.5 µg | 45.0% | |
| Retinol equivalent | 48.0 µg | 6.0% | 240.0 µg | 30.0% | |
| Lactose | 0.01 g | ||||
| RI* *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). NRV** **Voedingswaardereferentie | |||||



