
Becel Light 450 g
450 g
Prijs: € 3,25
€ 7,22 per kilo
Ingrediënten
Water, plantaardige oliën (zonnebloem, lijnzaad, koolzaad), kokosvet, gemodificeerd zetmeel, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithine), conserveermiddel (kaliumsorbaat), natuurlijke aroma's, vitamines (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1108 kJ/269 kcal |
| Vetten waarvan | 28 g |
| - verzadigde | 6.5 g |
| - enkelvoudig onverzadigde | 7.4 g |
| - meervoudig onverzadigde | 14 g |
| Koolhydraten waarvan | 3.9 g |
| - suikers | <0.5 g |
| Eiwitten | <0.5 g |
| Zout | 0.03 g |
| Vitamine A | 800 μg (100%¹) |
| Vitamine D | 7.5 μg (150%¹) |
| Vitamine E | 9.1 mg (76%¹) |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1.1 mg (100%¹) |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1.4 mg (100%¹) |
| Vitamine B6 | 1.4 mg (100%¹) |
| Foliumzuur | 180 μg (90%¹) |
| Vitamine B12 | 2.5 μg (100%¹) |
| Omega 3 (alfa-linoleenzuur) | 3.5 g |
| Omega 6 (linolzuur) | 10 g |
| Klimaatgevolgen (kg CO₂ -eq per 100g) 0,20 | |
| ¹DRI= Dagelijkse Referentie inname. | |



