- Pinda 77%
- voedingsvezel
- plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig geharde palm)
- zout
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g** | %* per 15g** |
---|---|---|---|
Energie | 2220 kJ/533 kcal | 333 kJ/80 kcal | 4% |
Vetten | 41 g | 6.1 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 6.3 g | 0.9 g | 5% |
enkelvoudig onverzadigde | 27 g | 4.1 g | |
meervoudig onverzadigde | 7.2 g | 1.1 g | |
Koolhydraten | 17 g | 2.6 g | 1% |
Waarvan suikers | 5.8 g | 0.9 g | 1% |
Vezels | 23 g | 3.5 g | |
Eiwitten | 18 g | 2.7 g | 5% |
Zout | 0.55 g | 0.08 g | 1% |
Vitamine B3 (niacine) | 3.1 mg (19%***) | 0.47 mg (3%***) | |
Vitamine E | 8.0 mg (66%***) | 1.2 mg (10%***) | |
Magnesium | 98 mg (26%***) | 15 mg (4%***) | |
Zink | 1.8 mg (18%***) | 0.27 mg (3%***) | |
Fosfor | 220 mg (31%***) | 33 mg (5%***) | |
* % van referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | |||
** 1 portie = 15 g per boterham (verpakking bevat ca. 23 porties). | |||
*** % van de Dagelijkse Referentie-Inname (DRI). | |||
Dit product bevat van nature aanwezige suikers. |