
Chocomel Dark 1 L
1 LITER
Prijs: € 2,69
€ 2,69 per liter
Ingrediënten
Gedeeltelijk afgeroomde MELK, 6,6% chocoladepoeder (suiker, cacao¹), cacao¹, stabilisator: carrageen, voedingszuur: citroenzuur. ¹Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 336.0 kJ | 672.0 kJ | 8.0% | ||
| 80.0 kCal | 160.0 kCal | 8.0% | |||
| Vetten | 2.7 g | 5.4 g | 8.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.8 g | 3.6 g | 18.0% | ||
| Koolhydraten | 9.7 g | 19.4 g | 7.0% | ||
| waarvan suikers | 9.4 g | 18.8 g | 21.0% | ||
| Eiwitten | 3.5 g | 7.0 g | 14.0% | ||
| Zout | 0.15 g | 0.3 g | 5.0% | ||
| Calcium | 110.0 mg | 14.0% | 220.0 mg | 28.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). ** Dagelijkse referentie-inname. | |||||





