
Conimex Boemboe Ajam Paniki 95 g
95 g
Prijs: € 2,09
€ 22,00 per kilo
Ingrediënten
Plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem), ui, glucosestroop, suiker, sambal 12% (rode peper, zout, voedingszuur E270, water, conserveermiddel E202), water, azijn, dextrose, gemodificeerd maïszetmeel, zout, knoflook, galangawortel, geheel gehard palmvet, sojasaus (SOJABOON, TARWE, maltodextrine, zout), citroengras, paprikapoeder, komijn, maltodextrine, tomatenpuree, smaakversterker E621, citroensappoeder, GARNALENPOEDER, chilipeper, gebrande suiker, conserveermiddel E202
Allergenen
Bevat:
Garnaal, schaaldieren, glutenbevattende granen, soja, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 353 g | Per 353 g, %ADH | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 572.0 kJ | 2019.0 kJ | 24.0% | 1544.0 kJ | |
| 137.0 kCal | 484.0 kCal | 24.0% | 369.0 kCal | ||
| Vetten | 2.9 g | 10.0 g | 14.0% | 20.0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 6.0% | 2.9 g | ||
| Koolhydraten | 20.0 g | 71.0 g | 27.0% | 44.0 g | |
| waarvan suikers | 1.5 g | 5.3 g | 6.0% | 21.0 g | |
| Vezels | 1.7 g | 2.8 g | |||
| Eiwitten | 26.0 g | 52.0% | 2.8 g | ||
| Zout | 0.29 g | 1.0 g | 17.0% | 4.0 g | |
| % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||||



