
Conimex Boemboe Ajam Smoor 95 g
95 g
Prijs: € 2,09
€ 22,00 per kilo
Ingrediënten
Plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem), glucosestroop, suiker, water, ui, sojasaus (water, SOJABOON, zout, TARWE, conserveermiddel E202), gemodificeerd maïszetmeel, azijn, sambal 4,2% (rode peper, zout, voedingszuur E270), knoflook, dextrose, zout, aroma, volledig gehard palmvet, specerijen (chilipeper, kruidnagel, kaneel), mineraalzout (kalium), smaakversterker E621, GARNALENPOEDER, gebrande suiker, conserveermiddel E202
Allergenen
Bevat:
Schaaldieren, Soja, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 353 g | Per 353 g, %ADH | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 570.0 kJ | 2012.0 kJ | 24.0% | 1553.0 kJ | |
| 136.0 kCal | 481.0 kCal | 24.0% | 371.0 kCal | ||
| Vetten | 2.9 g | 10.0 g | 14.0% | 19.0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g | 8.0% | 2.4 g | ||
| Koolhydraten | 20.0 g | 70.0 g | 27.0% | 46.0 g | |
| waarvan suikers | 1.4 g | 4.9 g | 5.0% | 20.0 g | |
| Vezels | 1.5 g | 1.8 g | |||
| Eiwitten | 26.0 g | 52.0% | 2.5 g | ||
| Zout | 0.99 g | 17.0% | 3.5 g | ||
| % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||||



