

Conimex Boemboe Sajoer Boontjes 95 g
Prijs: € 1,89
€ 19,89 per kilo
Ingrediënten
Plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem), suiker, glucosestroop, gemodificeerd zetmeel, sambal 7,3% (rode peper, zout,voedingszuur E270), ui, water, galangawortel, aroma (bevat MELK), knoflook, azijn, kokos, citroengras, zout,volledig geharde palmolie, smaakversterker E621, mineraalzout (kalium), maltodextrine, geconcentreerd citroensap,conserveermiddel E202, gebrande suiker.
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 390 g | Per 390 g, %ADH | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1762.0 kJ | 21.0% | 1710.0 kJ | |||
| 422.0 kCal | 21.0% | 409.0 kCal | ||||
| Vetten | 11.0 g | 16.0% | 22.0 g | 16.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 2.1 g | 11.0% | 10.0% | ||
| Koolhydraten | 70.0 g | 27.0% | 47.0 g | 28.0% | ||
| waarvan suikers | 11.0 g | 12.0% | 30.0 g | 9.0% | ||
| Vezels | 0.9 g | 3.7 g | 1.0% | |||
| Eiwitten | 2.3 g | 8.9 g | 18.0% | 17.0% | ||
| Zout | 0.96 g | 16.0% | 4.0 g | 16.0% | ||
| % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||||||
Anderen kochten ook








