
Conimex Boemboe Sajoer Boontjes 95 g
95 g
Prijs: € 1,85
€ 19,47 per kilo
Ingrediënten
Plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem), suiker, glucosestroop, gemodificeerd zetmeel, sambal 7,3% (rode peper, zout,voedingszuur E270), ui, water, galangawortel, aroma (bevat MELK), knoflook, azijn, kokos, citroengras, zout,volledig geharde palmolie, smaakversterker E621, mineraalzout (kalium), maltodextrine, geconcentreerd citroensap,conserveermiddel E202, gebrande suiker.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 390 g | Per 390 g, %ADH | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 452.0 kJ | 1762.0 kJ | 21.0% | |||
| 108.0 kCal | 422.0 kCal | 21.0% | ||||
| Vetten | 2.7 g | 11.0 g | 16.0% | 16.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 g | 11.0% | 5.1 g | 10.0% | ||
| Koolhydraten | 18.0 g | 70.0 g | 27.0% | 28.0% | ||
| waarvan suikers | 2.7 g | 11.0 g | 12.0% | 9.0% | ||
| Vezels | 3.7 g | 2.4 g | 1.0% | |||
| Eiwitten | 8.9 g | 18.0% | 3.6 g | 17.0% | ||
| Zout | 0.25 g | 0.96 g | 16.0% | 16.0% | ||
| % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||||||






