Jumbo Tauge 125g
2+ dagen vers
125 g
Voedingswaarden | Van de saus per 100 g | Van de saus per portie** | Van de saus %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 700 kJ / | 918 kJ / | 11.0% |
167 kcal | 219 kcal | ||
Vetten | 8.0 g | 10.5 g | 15.0% |
Waarvan verzadigd | 2.0 g | 2.6 g | 13.0% |
Koolhydraten | 19.3 g | 25.2 g | 9.7% |
Waarvan suikers | 15.3 g | 20.0 g | 22.2% |
Vezels | 1.5 g | ||
Eiwitten | 3.9 g | 5.1 g | 10.2% |
Zout | 1.15 g | 1.5 g | 25.0% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** 1 portie = 131 g saus (verpakking bevat 4 porties). |
2+ dagen vers
125 g
9+ dagen vers