Jumbo Tros Tomaten 5 Stuks
5 stuks
Voedingswaarden | Van de saus per 100 g | Van de saus per portie** | Van de saus %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 419 kJ / | 520 kJ / | 6.3% |
101 kcal | 125 kcal | ||
Vetten | 7.0 g | 8.7 g | 12.4% |
Waarvan verzadigd | 1.4 g | 1.7 g | 8.5% |
Koolhydraten | 8.3 g | 10.3 g | 4.0% |
Waarvan suikers | 5.3 g | 6.5 g | 7.2% |
Vezels | 0.7 g | ||
Eiwitten | 0.8 g | 1.0 g | 2.0% |
Zout | 1.22 g | 1.5 g | 25.0% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** 1 portie = 124 g saus (verpakking bevat 4 porties). |
5 stuks
200 g
2+ dagen vers