
Gouda's Glorie Zonne Pond Halvarine met Zonnebloemolie 500 g
500 g
Prijs: € 2,29
€ 4,58 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
water, plantaardige oliën en vetten (waarvan zonnebloem (84%), geheel geharde palm), zout (0,4%), emulgator (E471), conserveermiddel (E200), natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur), vitamines (vitamine A, vitamine B2, vitamine B6, vitamine B1, vitamine D2, foliumzuur (vitamine B11), vitamine B12), kleurstof (carotenen). Totaal vetgehalte : 39 %.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 10 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 145.0 kJ | 1446.0 kJ |
| 35.0 kCal | 352.0 kCal | |
| Vetten | 3.9 g | 39.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 9.1 g |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.0 g | 9.8 g |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 2.0 g | 20.0 g |
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.5 g |
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g |
| Zout | 0.04 g | 0.4 g |
| Vitamine A | 77.1 µg | 771.0 µg |
| Vitamine D | 0.72 µg | 7.2 µg |
| Vitamine E | 1.3 g | 13.0 g |
| Vitamine B6 | 0.14 g | 1.4 g |
| Foliumzuur (B11) | 20.0 µg | 200.0 µg |
| Vitamine B12 | 0.25 µg | 2.5 µg |






