1 69
0,28/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1034 | kJ 620 | |
kcal 245 | kcal 147 | 7% | |
Vetten | 2.3 g | 1.4 g | 2% |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | 0.3 g | 1% |
Koolhydraten | 39.9 g | 23.9 g | |
Waarvan suikers | 5.1 g | 3.1 g | 3% |
Vezels | 7.4 g | 4.4 g | |
Eiwitten | 12.4 g | 7.5 g | |
Zout | 0.88 g | 0.53 g | 9% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
Dit brood bevat 7,4 g voedingsvezels per 100 g.
Droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel