
Jumbo Biologisch Pannenkoekenmix 400 g
400 g
Prijs: € 1,19
€ 2,98 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM*, voedingszuur: kaliumtartraat; Rijsmiddelen: natriumcarbonaten, zeezout.Kan sporen bevatten van EI, SOJA, MELK, NOTEN,MOSTERD en LUPINES.
Allergenen
Bevat:
Gluten, TarweKan bevatten:
NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g bereid product** | per 89 g bereid product** | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 563 | kJ 501 | |
| kcal 133 | kcal 118 | 6% | |
| Vetten | 2,2 g | 2,0 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 g | 0,8 g | 4% |
| Koolhydraten | 21,6 g | 19,2 g | |
| waarvan suikers | 3,5 g | 3,1 g | 4% |
| Vezels | 0,9 g | 0,8 g | |
| Eiwitten | 5,9 g | 5,3 g | |
| Zout | 0,6 g | 0,5 g | 8% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| Deze verpakking bevat 17 porties. | |||







