
Koopmans Pannenkoekenmix Origineel 400 g
400 g
Prijs: € 1,15
€ 2,88 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM, boekweitmeel, ROGGEMEEL, rijsmiddelen (E 341, E 501), zout. Kan bevatten: EI, MELK.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, rogge, tarweKan bevatten:
eieren, melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | bereid product* per 100 g | bereid product* per portie 100 g*** | %** |
|---|---|---|---|
| Energie | 734 kJ | 734 kJ | 9% |
| 174 kcal | 174 kcal | ||
| Vet | 3,7 g | 3,7 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 g | 1,1 g | 6% |
| Koolhydraten | 28 g | 28 g | 11% |
| waarvan suikers | 3,8 g | 3,8 g | 4% |
| Vezels | 0,8 g | 0,8 g | |
| Eiwit | 6,9 g | 6,9 g | 14% |
| Zout | 0,36 g | 0,36 g | 6% |
| * Voedingswaarde en Nutri-score op basis van bereid product volgens standard bereiding, gebakken in zonnebloemolie. | |||
| ** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| *** 1 portie = 1 pannenkoek à 100 g | |||









