
Koopmans Pannenkoekenmix Compleet 400 g
400 g
Prijs: € 1,75
€ 4,38 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM, WEIPOEDER, boekweitmeel, KIPHEELEIPOEDER, ROGGEMEEL, mungoboneneiwitconcentraat, rijsmiddelen (E 501(ii), E 341i), zout.
Allergenen
Bevat:
eieren, melk, glutenbevattende granen, rogge, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | bereid product* (ca 10 pannenkoeken) per 100 g | bereid product* (ca 10 pannenkoeken) per portie 100 g*** | %** |
|---|---|---|---|
| Energie | 680 kJ | 680 kJ | 8 % |
| 161 kcal | 161 kcal | ||
| Vet | 2,7 g | 2,7 g | 4 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | 0,5 g | 3 % |
| Koolhydraten | 29 g | 29 g | 11 % |
| waarvan suikers | 3,4 g | 3,4 g | 4 % |
| Vezels | 0,8 g | 0,8 g | |
| Eiwit | 4,8 g | 4,8 g | 10 % |
| Zout | 0,38 g | 0,38 g | 6 % |
| * Voedingswaarde en Nutri-score op basis van bereid product volgens standaard bereiding, gebakken in zonnebloemolie. | |||
| ** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| *** 1 portie = 1 pannenkoek à 100 g | |||










