
Koopmans Pannenkoekenmix Compleet Schudfles 210g
210 g
Prijs: € 2,29
€ 10,90 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM, WEIPOEDER, boekweitmeel, KIPHEELEIPOEDER, maltodextrine, rijsmiddelen (E 501(ii), E 341i), zout, mungoboneneiwitconcentraat, anti-klontermiddel E 551. Kan bevatten: GLUTEN (ROGGE, GERST), HAVER.
Allergenen
Bevat:
eieren, melk, glutenbevattende granen, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Het bereide product* bestaat uit ca. 5 pannenkoeken en bevat: per 100 g | Het bereide product* bestaat uit ca. 5 pannenkoeken en bevat: per portie 100 g*** | %** |
|---|---|---|---|
| Energie | 688 kJ | 688 kJ | 8% |
| 163 kcal | 163 kcal | ||
| Vet | 2,7 g | 2,7 g | 4% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | 0,5 g | 3% |
| Koolhydraten | 28 g | 28 g | 10% |
| waarvan suikers | 3,2 g | 3,2 g | 4% |
| Eiwit | 6,2 g | 6,2 g | 12% |
| Zout | 0,56 g | 0,56 g | 9% |
| * Bereid met zonnebloemolie. | |||
| ** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene per dag (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| *** 1 portie = 1 pannenkoek à 100 g | |||
