
Jumbo Mix voor Pannenkoeken Naturel 400 g
400 g
Prijs: € 0,47
€ 1,18 per kilo
Ingrediënten
TARWEmeel, boekweitmeel, bakpoeder (rijsmiddelen: E450 en E500, TARWEzetmeel), volkoren HAVERmeel, gejodeerd zout, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Gluten, Haver, TarweKan bevatten:
EierenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | bereid product ** per 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energie | kJ 749 | |
| kcal 177 | 9% | |
| Vetten | 3,3 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,8 g | 9% |
| Koolhydraten | 28,2 g | 11% |
| waarvan suikers | 3,7 g | 4% |
| Vezels | 1,6 g | |
| Eiwitten | 7,9 g | 16% |
| Zout | 0,63 g | 11% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 12 porties. | ||
Anderen kochten ook







