
Jumbo Boerenkool Voordeelverpakking 750 g
Diepvries • 750 GRAM
Prijs: € 1,59
€ 2,12 per kilo
Ingrediënten
Boerenkool
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 200 g | Per 200 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 139.0 kJ | 3.0% | 278.0 kJ | 3.0% | |
| 34.0 kCal | 3.0% | 67.0 kCal | 3.0% | ||
| Vetten | 1.3 g | 4.0% | 2.6 g | 4.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 3.0% | 0.6 g | 3.0% | |
| Koolhydraten | 1.0 g | 1.0% | 2.0 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 0.9 g | 2.0% | 1.8 g | 2.0% | |
| Vezels | 3.5 g | 7.0 g | |||
| Eiwitten | 2.7 g | 11.0% | 5.4 g | 11.0% | |
| Zout | 0.02 g | 1.0% | 0.03 g | 1.0% | |
| RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||




