
Jumbo Bosfruit met Appel & Zuivel 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 1,30
€ 0,87 per liter
Ingrediënten
Water, MELKpermeaat 33,7%, vruchtensap uit concentraat 5,8% (appel 5%, aardbei 0,5%, vlierbes 0,3%), voedingszuur: citroenzuur, aroma's, stabilisator: pectinen, room 0,1% (MELK), wortelconcentraat, hibiscusconcentraat, zoetstoffen: sucralose en acesulfaam-K
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 45 / kcal 11 | kJ 113 / kcal 27 | 1% |
| Vetten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 2.3 g | 5.7 g | 2% |
| waarvan suikers | 2.2 g | 5.4 g | 6% |
| Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
| Eiwitten | <0.1 g | 0.2 g | <1% |
| Zout** | 0.04 g | 0.10 g | 2% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 6 porties. | |||




