Yam - Bruin Brood
600 g
5 83
9,72/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 35 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 886 | kJ 310 | |
kcal 210 | 4% | kcal 74 | |
Vetten | 4.4 g | 2% | 1.5 g |
Waarvan verzadigd | 1.8 g | 3% | 0.6 g |
Koolhydraten | 35.9 g | 55 | 12.6 g |
Waarvan suikers | 3.2 g | 1% | 1.1 g |
Vezels | 5.5 g | 1.9 g | |
Eiwitten | 4.0 g | 3% | 1.4 g |
Zout | 0.63 g | 4% | 0.22 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 14 porties. |