
Jumbo Ongebrande Walnoten Voordeelverpakking 500 g
500 g
Prijs: € 6,89
€ 13,78 per kilo
Ingrediënten
WALNOOT
Allergenen
Bevat:
Noten, WalnotenKan bevatten:
Amandelen, Paranoten, Cashewnoten, Hazelnoten, Macadamianoot, Pinda's, Pecannoten, PistachenotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2826 | kJ 706 | |
| kcal 685 | kcal 171 | 9% | |
| Vetten | 65,0 g | 16,3 g | 23% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6,0 g | 1,5 g | 8% |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 12,0 g | 3,0 g | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 47,0 g | 11,8 g | |
| Koolhydraten | 5,3 g | 1,3 g | <1% |
| waarvan suikers | 3,5 g | 0,9 g | 1% |
| Vezels | 7,3 g | 1,8 g | |
| Eiwitten | 16,0 g | 4,0 g | 8% |
| Zout** | 0,07 g | 0,02 g | <1% |
| Fosfor | 304 mg (43%**) | 76,0 mg (10%**) | |
| Magnesium | 140 mg (37%**) | 35,0 mg (9%**) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie- inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 20 porties. | |||




