2 99
14,95/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | RI* | DRI |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 2826 | kJ 848 | ||
kcal 685 | kcal 205 | 10% | ||
Vetten | 65.0 g | 19.5 g | 28% | |
Waarvan verzadigd | 6.0 g | 1.8 g | 9% | |
Koolhydraten | 5.3 g | 1.6 g | <1% | |
Waarvan suikers | 3.5 g | 1.1 g | 1% | |
Vezels | 7.3 g | 2.2 g | ||
Eiwitten | 16.0 g | 4.8 g | 10% | |
Zout | 0.07 g | 0.02 g | <1% | |
Fosfor | 304 mg | 91 mg | (13%***) | |
Magnesium | 140 mg | 42 mg | (37%***) | |
Omega-3-vetzuren (alfa-linoleenzuur) | 8.6 mg | 2.6 mg | ||
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 17 porties. |
Van nature rijk aan magnesium, fosfor en omega-3-vetzuren
Ten minste houdbaar tot einde
Zie achterzijde.
Droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland