
Kellogg's Trésor Chocolade Hazelnotensmaak 410 g
410 g
Prijs: € 4,74
€ 11,56 per kilo
Ingrediënten
Granenmeel (53%) (TARWE, HAVER, rijst), vulling met chocolade- en HAZELNOOTSMAAK (plantaardige oliën {gecertificeerde duurzame palm, raapzaad} in wisselende verhoudingen, suiker, glucosestroop, chocolade (3.5%) {suiker, cacaomassa^}, magere cacaopoeder^, MELKWEIPOEDER, MAGEREMELKPOEDER, HAZELNOTEN (1%), emulgator {lecithinen}, natuurlijk aroma), suiker, zout, kleurstoffen (annatto norbixine, carotenen), riboflavine, thiamine, vitamine B6, vitamine B12, ijzer, calciumcarbonaat, niacine, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfatocoferol), ^Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Hazelnoten, Melk, Noten, Haver, TarweKan bevatten:
Gluten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | /100g | NRV** | /30g | %RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1915 kJ | 575 kJ | 7% | |
| 456 kcal | 137 kcal | 7% | ||
| Vetten | 16 g | 4.8 g | 6% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.5 g | 1.4 g | 6% | |
| Koolhydraten | 69 g | 21 g | 8% | |
| waarvan suikers | 26 g | 7.8 g | 9% | |
| Vezels | 3.6 g | 1.1 g | ||
| Eiwitten | 7.1 g | 2.1 g | 4% | |
| Zout | 0.94 g | 0.28 g | 5% | |
| Vitaminen: | ||||
| Thiamine | 0.91 mg | 83% | 0.27 mg | 25% |
| Riboflavine | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 0.84 mg | 60% | 0.25 mg | 18% |
| Vitamine B12 | 2.1 μg | 84% | 0.63 μg | 25% |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| **Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | ||||





