Jumbo Halfvolle Melk met 1 Ster Beter Leven Keurmerk 1L
4+ dagen vers
1 L
Voedingswaarden | Het bereide product* bestaat uit ca.11 pannenkoeken en bevat: per portie 100 g | Het bereide product bestaat uit ca.11 pannenkoeken en bevat: per 100 g | %** |
---|---|---|---|
Energie | 731 kJ | 731 kJ | 9% |
173 kcal | 173 kcal | ||
Vetten | 3.9 g | 3.9 g | 6% |
Waarvan verzadigd | 1.2 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten | 27 g | 27 g | 10% |
Waarvan suikers | 4.7 g | 4.7 g | 5% |
Vezels | 0.8 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 6.7 g | 6.7 g | 13% |
Zout | 0.34 g | 0.34 g | 6% |
* Bereid met zonnebloemolie en halfvolle melk | |||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
*** 1 portie = 1 pannenkoek á 100 g |
4+ dagen vers
1 L
9+ dagen vers
6 vrije uitloop eieren
6+ dagen vers
125 g