
Nestle Kitkat Melkchocolade 330g
330 g
Prijs: € 4,99
€ 15,12 per kilo
Ingrediënten
volkoren TARWEmeel 31,4%, maïsgries, suiker, dextrose, palmolie, TARWEbloem, cacaopoeder* 5,4%.glucosestroop, TARWEzetmeel, magere MELKpoeder, zonnebloemolie, calciumcarbonaat, GERSTemoutextract, mager cacaopoeder*, natuurlijke aroma's, cacaoboter*, zout, cacaomassa*, emulgator: lecithinen, WEIpoeder (MELK), watervrij MELKvet, antioxidant: tocoferolrijk extract, ijzer, vitamine B3, B5, B6, B2, B9. kan noten bevatten. *Rainforest Aliance gecertificeerd.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Melk, TarweKan bevatten:
NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 30 g | Per 30 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1769.0 kJ | 531.0 kJ | 6.0% | ||
| 420.0 kCal | 126.0 kCal | 6.0% | |||
| Vetten | 10.9 g | 3.3 g | 5.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.0 g | 1.2 g | 7.0% | ||
| Koolhydraten | 69.4 g | 20.8 g | 8.0% | ||
| waarvan suikers | 24.7 g | 7.4 g | 8.0% | ||
| Vezels | 6.4 g | 1.9 g | |||
| Eiwitten | 7.8 g | 2.3 g | 5.0% | ||
| Zout | 0.37 g | 0.11 g | 2.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 1.1 mg | 79.0% | 0.33 mg | ||
| Niacine (B3) | 10.0 mg | 63.0% | 3.0 mg | ||
| Vitamine B6 | 1.1 mg | 79.0% | 0.33 mg | ||
| Foliumzuur (B11) | 117.0 µg | 59.0% | 35.1 µg | ||
| Pantotheenzuur (B5) | 4.0 mg | 67.0% | 1.2 mg | ||
| Calcium | 409.0 mg | 51.0% | 123.0 mg | ||
| IJzer | 12.0 mg | 86.0% | 3.6 mg | ||
| RI: referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
