
Nestlé PyjamaPapje® Biscuit 6+ maanden baby pap 3 x 250 ml
3 x 250 ml
Prijs: € 3,35
€ 4,21 per kilo
Ingrediënten
Magere MELK 45%, water, TARWEbloem 7,5% (gehydrolyseerd), maïszetmeel, plantaardige oliën (koolzaad (laag erucazuur), zonnebloem (hoog oliezuur), zonnebloem), karamel 1,5% (suiker, water), suiker, ROOM, magere MELKpoeder, calciumcarbonaat, vitaminen (C, E, niacine, pantotheenzuur, B1, A, B6, B2, foliumzuur, K, biotine, D, B12), aroma: vanilline, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide
Allergenen
Bevat:
Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | - | Per 100 ml | DRI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 372 | |
| kcal | 89 | ||
| Vetten | g | 2.6 | |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.4 | |
| Koolhydraten | g | 13 | |
| waarvan suikers | g | 5.4 | |
| Vezels | g | 0.5 | |
| Eiwitten | g | 2.8 | |
| Zout | g | 0.07 | |
| Vitaminen | |||
| Vitamine A | µg RE | 84.7 | 21% |
| Vitamine D | µg | 1.6 | 16% |
| Vitamine E | mg TE | 1.5 | 30% |
| Vitamine C | mg | 14 | 57% |
| Thiamine (vitamine B1) | mg | 0.15 | 30% |
| Riboflavine (vitamine B2) | mg | 0.15 | 19% |
| Niacine | mg | 0.64 | 7% |
| Vitamine B6 | mg | 0.095 | 14% |
| Foliumzuur | µg | 15.0 | 15% |
| Pantotheenzuur | mg | 0.77 | 26% |
| Vitamine B12 | µg | 0.085 | 12% |
| Biotine | µg | 2.8 | 28% |
| Vitamine K | µg | 5.0 | 41% |
| Mineralen | |||
| Calcium | mg | 115 | 29% |
| IJzer | mg | 2.1 | 35% |
| Jodium | µg | 17.5 | 25% |
| Zink | mg | 0.85 | 21% |
| * % van Dagelijkse Referentie-Inname (DRI) | |||



