Ola IJs Festini Peer 12 stuks 12 x 50ml
Diepvries • 600 g

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 apr t/m di 19 mei.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 apr t/m di 19 mei.
Water, aardbeienpuree (15%), suiker, glucose-fructosestroop, fructosestroop, stabilisator (johannesbroodpitmeel), zuurteregelaar (citroenzuur), geconcentreerd rode bietensap, aroma, vitamine C
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 50 ml | Per 50 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 333.0 kJ | 333.0 kJ | 166.0 kJ | 2.0% | |||
| 79.0 kCal | 79.0 kCal | 40.0 kCal | 2.0% | ||||
| Vetten | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1.0% | |||
| Koolhydraten | 20.0 g | 20.0 g | 9.7 g | 4.0% | |||
| waarvan suikers | 16.0 g | 16.0 g | 8.2 g | 9.0% | |||
| Vezels | 0.5 g | 0.5 g | |||||
| Eiwitten | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | |||
| Zout | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 1.0% | |||
| Vitamine C | 50.0 mg | 63.0% | 50.0 mg | 63.0% | 25.0 mg | 31.0% | |
| % van referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kj/2000 kcal). dri= dagelijkse referentie inname. | |||||||
Diepvries • 600 g
Diepvries • 300 g
Diepvries • 525 g