Ola IJs Festini Aardbei 12 stuks 12 x 50ml
Diepvries • 600 ml

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 apr t/m di 19 mei.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 apr t/m di 19 mei.
water, perenpuree (20%), glucose-fructosestroop, suiker, stabilisatoren (guargom, johannesbroodpitmeel, taragom), zuurteregelaar (citroenzuur), vitamine C, aroma. Kan melk bevatten. Met vitamine C.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 50 ml | Per 50 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 423.0 kJ | 423.0 kJ | 211.0 kJ | 3.0% | |||
| 101.0 kCal | 101.0 kCal | 50.0 kCal | 3.0% | ||||
| Vetten | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1.0% | |||
| Koolhydraten | 25.0 g | 25.0 g | 12.0 g | 5.0% | |||
| waarvan suikers | 20.0 g | 20.0 g | 10.0 g | 11.0% | |||
| Vezels | 0.5 g | 0.5 g | |||||
| Eiwitten | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | |||
| Zout | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 1.0% | |||
| Vitamine C | 50.0 mg | 63.0% | 50.0 mg | 63.0% | 25.0 mg | 31.0% | |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). DRI= Dagelijkse Referentie Inname. | |||||||
Diepvries • 600 ml
Diepvries • 300 g