Ola IJs Festini Peer 12 stuks 12 x 50ml
Diepvries • 600 g

De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Water, gerehydrateerde magere MELK, suiker, sinaasappelsap op basis van geconcentreerd sap (12%), glucose-fructosestroop, kokosolie, LACTOSE en MELKEIWITTEN, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, guargom), zuurteregelaar (citroenzuur), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), natuurlijke aroma's, kleurstoffen (paprika-extract, curcumine)
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per ijs** | %* per ijs ** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 480 kJ | 420 kJ | 280 kJ | 3% |
| 110 kcal | 100 kcal | 65 kcal | 3% | |
| Vetten | 3 g | 2.5 g | 1.5 g | 2% |
| waarvan verzadigde | 2.5 g | 2.5 g | 1.5 g | 8% |
| Koolhydraten | 20 g | 17 g | 12 g | 5% |
| waarvan suikers | 19 g | 16 g | 11 g | 12% |
| Eiwitten | 1.5 g | 1 g | 0.9 g | 2% |
| Zout | 0.065 g | 0.056 g | 0.038 g | <1% |
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **IJs = 67 ml = 58 g, 603 ml = 9 x ijs | ||||
Diepvries • 600 g
Diepvries • 660 g