
The Flower Farm Opgroeien Zonder Palmolie 375 g
375 g
Prijs: € 3,19
€ 8,51 per kilo
Ingrediënten
Plantaardige oliën en vetten (raapolie (31%), shea boter (19%)), water, calciumzouten, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), wortelextract, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijk aroma, vitamines (A, B1, B2, B6, foliumzuur, B12, D, E)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100g | RI* | per portie (10g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| energie | 1860 kJ | 186 kJ | 2% | |
| 450 kcal | 45 kcal | 2% | ||
| vetten | 50 g | 5 g | 7% | |
| waarvan verzadigd | 12 g | 1.2 g | 6% | |
| koolhydraten | 0 g | 0 g | 0% | |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0% | |
| eiwitten | 0 g | 0 g | 0% | |
| zout | 0 g | 0 g | 0% | |
| Percentage van de dagelijkse referentie-inname/100g: | ||||
| vitamine A | 800 µg | 100% | ||
| vitamine B1 | 1.1 mg | 100% | ||
| vitamine B2 | 1.4 mg | 100% | ||
| vitamine B6 | 1.4 mg | 100% | ||
| vitamine B12 | 2.5 µg | 100% | ||
| vitamine D2 | 7.5 µg | 150% | ||
| vitamine E | 12 mg | 100% | ||
| foliumzuur | 200 µg | 92% | ||
| calcium | 800 mg | 100% | ||
| omega 3 | 2.1 g | |||
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal per dag.) | ||||


