
Yam - Bruin Brood
Uitlekgewicht 600 g
Prijs: € 5,85
€ 9,75 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
water, tapiocazetmeel 20,5%. HAVERmeel (glutenvrij) 18,5%, aardappelzetmeel, bakkersgist, SOJA-eiwit, vlozaadvezel, suiker, SOJAmeel, verdikkingsmiddel: E466, plantaardige olie(raapzaad), bakkerszout, azijn, maltodextrine, gekarameliseerde suiker, aroma (boter)., -
Allergenen
Bevat:
soja, haverRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 46 g | Per 46 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 905.0 kJ | 416.0 kJ | 5% | |
| 215.0 kCal | 99.0 kCal | 5% | ||
| Vetten | 2.7 g | 1.2 g | 1.7% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.2 g | 1% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 38.0 g | 17.5 g | 6.7% | |
| waarvan suikers | 2.5 g | 1.2 g | 1.3% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 35.5 g | 16.3 g | ||
| Vezels | 7.1 g | 3.3 g | ||
| Eiwitten | 6.0 g | 2.76 g | 5.5% | |
| Zout | 0.98 g | 0.45 g | 7.5% | |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Sodium | 0.39 g | 0.18 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||







