
Bambix drinkpapje granen 6 Maanden 3 x 250 ML
Prijs: € 2,89
€ 3,85 per liter
Andere soorten
- wo 4 nov t/m di 1 decOude prijs: € 13,16Nieuwe prijs: € 11,18€ 3,52 per kilo
- wo 4 nov t/m di 1 decOude prijs: € 13,16Nieuwe prijs: € 11,18€ 3,52 per kilo
- wo 4 nov t/m di 1 decOude prijs: € 13,16Nieuwe prijs: € 11,18€ 3,52 per kilo
Ingrediënten
42% magere MELK, water, maltodextrine, 4,8% granen (TARWEbloem (gedeeltelijk gehydrolyseerd),rijstbloem, maisbloem, ROGGEbloem,HAVERbloem, GERSTbloem,gierstbloem, boekweitbloem), plantaardige oliën (koolzaad,zonnebloem), zetmeel, mineralen (calciumfosfaten, magnesiumfosfaten, calciumcarbonaat, koper(II)sulfaat, ijzer(III)difosfaat, mangaansulfaat, natriumselenaat, zinksulfaat), vitamines (A, D, E, K,B1, B2, niacine, pantotheenzuur, B6, biotine, foliumzuur, B12, C), natuurlijk aroma, zuurteregelaar (kaliumhydroxide).
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, gerst, haver, rogge, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 386.0 kJ | ||
| 91.0 kCal | |||
| Vetten | 2.2 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | ||
| Koolhydraten | 16.0 g | ||
| waarvan suikers | 3.8 g | ||
| Vezels | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 2.1 g | ||
| Zout | 0.05 g | ||
| Vitamine A | 50.0 µg | 13% | |
| Vitamine D | 2.0 µg | 20% | |
| Vitamine E | 1.0 mg | 20% | |
| Vitamine K | 2.0 µg | 17% | |
| Vitamine C | 10.0 mg | 22% | |
| Thiamine (B1) | 120.0 µg | 24% | |
| Riboflavine (B2) | 120.0 µg | 15% | |
| Niacine (B3) | 1.8 mg | 20% | |
| Vitamine B6 | 80.0 µg | 11% | |
| Foliumzuur (B11) | 10.0 µg | 17% | |
| Vitamine B12 | 0.3 µg | 43% | |
| Biotine (B8) | 3.0 µg | 30% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.6 mg | 20% | |
| Kalium | 68.0 mg | 7% | |
| Calcium | 120.0 mg | 30% | |
| Fosfor | 82.0 mg | 15% | |
| Magnesium | 16.0 mg | 20% | |
| IJzer | 1.6 mg | 27% | |
| Zink | 0.6 mg | 15% | |
| Koper | 30.0 µg | 8% | |
| Mangaan | 0.1 mg | 8% | |
| Seleen | 3.0 µg | 30% | |
| Jood | 14.0 µg | 20% | |
| **DRI (Dagelijkse Referentie-inname volgens behoefte opvolgzuigelingen) op basis van 100ml | |||





