
Becel Original 450 g
450 g
Prijs: € 3,49
€ 7,76 per kilo
Ingrediënten
Water, plantaardige oliën (zonnebloem, lijnzaad, koolzaad), kokosvet, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithine), natuurlijke aroma's, vitamines (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100g |
|---|---|
| Energie | 1554 kJ/378 kcal |
| Vetten | 42 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 9.7 g |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 11 g |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 9.7 g |
| Koolhydraten | <0.5 g |
| - waarvan suikers | <0.5 g |
| Eiwitten | <0.5 g |
| Zout | 0.01 g |
| Vitamine A | 800 µg (100%¹) |
| Vitamine D | 7.5 µg (150%¹) |
| Vitamine E | 14 mg (117%¹) |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1.1 mg (100%¹) |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1.4 mg (100%¹) |
| Vitamine B6 | 1.4 mg (100%¹) |
| Foliumzuur | 180 µg (90%¹) |
| Vitamine B12 | 2.5 µg (100%¹) |
| Omega 3 (alfa-linoleenzuur) | 5.3 g |
| Omega 6 (linolzuur) | 16 g |
| ¹DRI=Dagelijkse Referentie-Inname. | |



