Bona Halfvol 16 x 500g
500 g
3 55
7,10/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 2219 kJ | 222 kJ | |
530 kcal | 53 kcal | 3% | |
Vetten | 60 g | 6 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 18 g | 1.8 g | 9% |
Koolhydraten | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
Waarvan suikers | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | <1% |
Zout | 0.40 g | 0.04 g | <1% |
Vitamine A | 800 µg (100% DRI) | 80 µg (10% DRI) | |
Vitamine D | 7.5 µg (150% DRI) | 0.75 µg (15% DRI) | |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 10 g (verpakking bevat 50 porties). | |||
DRI = Dagelijkse Referentie-Inname. |