
Gouda's Glorie Volle Pond 500 g
500 g
Prijs: € 2,65
€ 5,30 per kilo
Ingrediënten
Plantaardige oliën en vetten (koolzaad (49%); geheel geharde palm), water, emulgator (lecithinen (SOJA); E471), zout (0,3%)
Allergenen
Bevat:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 10 g** |
|---|---|---|
| Energie | 2183 kJ (531 kcal) | 218 kJ (53 kcal) |
| Vetten | 59 g | 5.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 13 g | 1.3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 32 g | 3.2 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 14 g | 1.4 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0.30 g | 0.03 g |
| Vitamine A | 800 µg (100%RI*) | 80 µg (10%RI*) |
| Vitamine D | 7.5 µg (150%RI*) | 0.75 µg (15%RI*) |
| Omega 3 (4,0 g per 100 g / 0,4 g per portie van 10 g). | ||
| * RI: (dagelijkse) Referentie-Innames voor vitaminen. | ||
| ** Dit product bevat 50 porties van 10 g. | ||
| Gemiddeld dagelijks gebruik is twee porties (2x10 g). | ||



