
Gouda's Glorie Volle Pond 500 g
500 g
Prijs: € 2,65
€ 5,30 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
plantaardige oliën en vetten (koolzaad (49%), geheel geharde palm), water, emulgator (lecithinen (SOJA), E471), zout (0,3%), conserveermiddel (E200), natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur), vitamines (vitamine A, vitamine D2), kleurstof (carotenen). Totaal vetgehalte : 59 %.
Allergenen
Bevat:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 10 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 218.0 kJ | 2183.0 kJ |
| 53.0 kCal | 531.0 kCal | |
| Vetten | 5.9 g | 59.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.3 g | 13.0 g |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 3.2 g | 32.0 g |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 1.4 g | 14.0 g |
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g |
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g |
| Zout | 0.03 g | 0.3 g |
| Vitamine A | 80.0 µg | 800.0 µg |
| Vitamine D | 0.75 µg | 7.5 µg |
| Vitamine E | 0.91 g | 9.1 g |






