
Calvé Pindakaas Regular 800 g
800 g
Prijs: € 5,35
€ 6,69 per kilo
Ingrediënten
PINDA¹ 80%, plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig geharde palm²), zout, ¹op duurzame wijze geteeld., ²gemaakt met duurzaam geteelde palmolie.
Allergenen
Bevat:
Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g** | %* per 15 g** |
|---|---|---|---|
| Energie | 2766 kJ (669 kcal) | 414 kJ (100 kcal) | 5% |
| Vetten | 59 g | 8.8 g | 13% |
| verzadigde vetzuren | 8.2 g | 1.2 g | 6% |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 36.4 g | 5.5 g | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 13.6 g | 2 g | |
| Koolhydraten | 11 g | 1.7 g | <1% |
| waarvan suikers | 5.9 g | 0.89 g | <1% |
| Vezels | 6.8 g | 1 g | |
| Eiwitten | 21 g | 3.1 g | 6% |
| Zout | 0.51 g | 0.08 g | 1% |
| Vitamine B3 (niacine) | 8.52 mg | 1.28 mg | 8% |
| Vitamine E | 14.5 mg | 2.18 mg | 18% |
| Magnesium | 135 mg | 20.25 mg | 5% |
| Zink | 2.25 mg | 0.34 mg | 3% |
| Fosfor | 320 mg | 48 mg | 7% |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 15 g per boterham (verpakking bevat ca. 53 porties). | |||
| *** % van de Dagelijkse Referentie Inname (DRI). | |||


