
Chio Popcorn Salt 90 g
90 g
Prijs: € 1,69
€ 18,78 per kilo
Ingrediënten
Maïs 88%, zonnebloemolie, zout
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1958.0 kJ | 490.0 kJ | 6.0% | |
| 466.0 kCal | 117.0 kCal | 6.0% | ||
| Vetten | 13.4 g | 3.4 g | 5.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 g | 0.6 g | 3.0% | |
| Koolhydraten | 70.9 g | 17.7 g | 7.0% | |
| waarvan suikers | 1.4 g | 0.4 g | 1.0% | |
| Vezels | 10.4 g | 2.6 g | ||
| Eiwitten | 10.2 g | 2.6 g | 5.0% | |
| Zout | 2.2 g | 0.55 g | 9.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||||




