
Conimex Boemboe Javaanse Boontjes 95 g
95 g
Prijs: € 1,89
€ 19,89 per kilo
Ingrediënten
Sambal 21% (rode peper, zout, voedingszuur E270), glucosestroop, water, plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem), suiker,tomatenpuree, gemodificeerd zetmeel, dextrose, knoflook, galangawortel, ui, zout, sojasaus 2,1%(water, SOJABOON, TARWE, zout),gebrande suiker, azijn, volledig geharde palmolie, maltodextrine, mineraalzout (kalium), aroma (bevat TARWE, SELDERIJ),conserveermiddel E202, gistextract.
Allergenen
Bevat:
Selderij, Soja, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 393 g | Per 393 g, %ADH | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 437.0 kJ | 1716.0 kJ | 21.0% | 1130.0 kJ | |
| 105.0 kCal | 411.0 kCal | 21.0% | 269.0 kCal | ||
| Vetten | 1.9 g | 7.4 g | 11.0% | 10.0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.8 g | 4.0% | 1.8 g | |
| Koolhydraten | 17.0 g | 69.0 g | 27.0% | 40.0 g | |
| waarvan suikers | 1.8 g | 7.2 g | 8.0% | 16.0 g | |
| Vezels | 0.9 g | 3.6 g | 1.9 g | ||
| Eiwitten | 2.2 g | 8.6 g | 17.0% | 2.3 g | |
| Zout | 0.3 g | 1.2 g | 20.0% | 5.1 g | |
| % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||||



