
Jordans Pop & Crisp Honey 400 g
400 G
Prijs: € 3,99
€ 9,98 per kilo
Ingrediënten
Volkoren granen (65%) (HAVERvlokken, rijstebloem, TARWEbloem, HAVERmeel), suiker, zonnebloemolie , vezel uit cichoreiwortel, gepofte granen (2%) (TARWE,HAVER), glucosestroop, honing (1%), natuurlijke smaakstof, antioxidant (tocoferolrijk extract). Allergie-informatie: Zie de VETgedrukte voor de allergenen, waaronder granen die gluten bevatten. Kan ook bevatten : melk, noten, overige glutenbevattende granen, soja.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Haver, TarweKan bevatten:
Melk, Noten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie 35 g |
|---|---|---|
| Energie | 1751 kJ | 613 kJ |
| 417 kcal | 146 kcal | |
| Vetten | 13 g | 4.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g | 0.4 g |
| Koolhydraten | 60 g | 21 g |
| waarvan suikers | 16 g | 5.5 g |
| Vezels | 14 g | 4.7 g |
| Eiwitten | 8.5 g | 3.0 g |
| Zout | 0.01 g | < 0.01 g |
| Mineralen | Per 100 g | % RI (Per 100 g) |
| Fosfor | 337 mg | 48 % |
| Magnesium | 84.7 mg | 23 % |
| IJzer | 2.5 mg | 18 % |
| Zink | 2.2 mg | 22 % |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| Ongeveer 11 porties per verpakking. | ||
