
Jumbo Jus Rundvlees 18 g
18 g
Prijs: € 0,39
€ 21,67 per kilo
Ingrediënten
aardappelzetmeel, zout, tarwebloem, gistextract, maltodextrine, tomaat, smaakstof, kruiden (paprikapoeder, groene peper 1,7%, cayennepeper 0,7%, piment), uienkleurstof: E150d (SULFIET), kruiden (peterselie, laurier), zonnebloemolie. E=door de EU goedgekeurde toevoeging.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Zwaveldioxide/Sulfieten, TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Melk, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | bereid product** per 100 ml | bereid product** per 25 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 358 | kJ 89 | |
| kcal 86 | kcal 22 | 1% | |
| Vetten | 7,6 g | 1,9 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,9 g | 1,2 g | 6% |
| Koolhydraten | 4,1 g | 1,0 g | <1% |
| waarvan suikers | 0,8 g | 0,2 g | <1% |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiwitten | 0,4 g | 0,1 g | <1% |
| Zout | 1,23 g | 0,31 g | 5% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| Deze verpakking bevat 11 porties. | |||



