
Jumbo Naturel Poffertjes 415 g
8+ dagen houdbaar
Prijs: € 2,09
€ 5,04 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, water, scharrelEI, raapzaadolie, boekweitmeel, weipoeder (MELK) (vegetarisch), suiker, magere MELKpoeder, ROGGEbloem, natuurazijn, aroma's, rijsmiddel: E500, conserveermiddel: E202, zout, emulgator: lecithine, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Eieren, Gluten, Melk, Rogge, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 83 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1272 | kJ 1056 | |
| kcal 305 | kcal 253 | 13% | |
| Vetten | 17,3 g | 14,4 g | 21% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,8 g | 1,5 g | 8% |
| Koolhydraten | 31,1 g | 25,8 g | 10% |
| waarvan suikers | 9,4 g | 7,8 g | 9% |
| Vezels | 1,0 g | 0,8 g | |
| Eiwitten | 5,6 g | 4,6 g | 9% |
| Zout | 0,95 g | 0,79 g | 13% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 5 porties. | |||









