
Nestlé PyjamaPapje® Aardbei 6+ maanden baby pap 2 x 250 ml
2 x 250 ml
Prijs: € 2,55
€ 4,81 per kilo
Ingrediënten
Magere MELK 44%, water, rijstebloem 5,1% (gehydrolyseerd), aardbeienpuree 3,3%, maïszetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem (hoog oliezuur), koolzaad (laag erucazuur), zonnebloem), perensapconcentraat 1,5%, LACTOSE, suiker, calciumcarbonaat, emulgator: SOJAlecithine, zuurteregelaar: kaliumhydroxide, vitaminen (C, E, niacine, pantotheenzuur, B1, A, B6, B2, foliumzuur, K, biotine, D, B12), aroma, zinksulfaat, kaliumjodide
Allergenen
Bevat:
Lactose, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | - | Per 100 ml | DRI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 344 | |
| kcal | 82 | ||
| Vetten | g | 2.7 | |
| waarvan | |||
| verzadigde | |||
| vetzuren | g | 0.2 | |
| Koolhydraten | g | 12 | |
| waarvan suikers | g | 5.1 | |
| Vezels | g | 0.5 | |
| Eiwitten | g | 2.1 | |
| Zout | g | 0.06 | |
| Vitaminen | |||
| Vitamine A | μg RE | 79.9 | 20% |
| Vitamine D | μg | 1.3 | 13% |
| Vitamine E | mg TE | 1.4 | 28% |
| Vitamine C | mg | 6.9 | 27% |
| Thiamine | |||
| (vitamine B1) | mg | 0.13 | 26% |
| Riboflavine | |||
| (vitamine B2) | mg | 0.14 | 17% |
| Niacine | mg | 0.64 | 7% |
| Vitamine B6 | mg | 0.085 | 12% |
| Foliumzuur | μg | 12.8 | 13% |
| Pantotheenzuur | mg | 0.67 | 22% |
| Vitamine B12 | μg | 0.080 | 11% |
| Biotine | μg | 2.5 | 25% |
| Vitamine K | μg | 4.3 | 36% |
| Mineralen | |||
| Calcium | mg | 123 | 31% |
| Jodium | μg | 14.9 | 21% |
| Zink | mg | 0.85 | 21% |
| * % van Dagelijkse Referentie Inname (DRI) | |||



