
Nestlé PyjamaPapje® Aardbei 6+ maanden baby pap 2 x 250 ml
2 x 250 ml
Prijs: € 2,55
€ 4,81 per kilo
Ingrediënten
Magere MELK 44%, water, rijstebloem 5,1% (gehydrolyseerd), aardbeienpuree 3,3%, maïszetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem (hoog oliezuur), koolzaad (laag erucazuur), zonnebloem), perensapconcentraat 1,5%, LACTOSE, suiker, calciumcarbonaat, emulgator: SOJAlecithine, zuurteregelaar: kaliumhydroxide, vitaminen (C, E, niacine, pantotheenzuur, B1, A, B6, B2, foliumzuur, K, biotine, D, B12), aroma, zinksulfaat, kaliumjodide.
Allergenen
Bevat:
Lactose, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 344.0 kJ | ||
| 82.0 kCal | |||
| Vetten | 2.7 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | ||
| Koolhydraten | 12.0 g | ||
| waarvan suikers | 5.1 g | ||
| Vezels | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 2.1 g | ||
| Zout | 0.06 g | ||
| Vitamine A | 79.9 µg | 20.0% | |
| Vitamine D | 1.3 µg | 13.0% | |
| Vitamine E | 1.4 mg | 28.0% | |
| Vitamine K | 4.3 µg | 36.0% | |
| Vitamine C | 6.9 mg | 27.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.13 mg | 26.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg | 17.0% | |
| Niacine (B3) | 0.64 mg | 7.0% | |
| Vitamine B6 | 0.085 mg | 12.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 12.8 µg | 13.0% | |
| Vitamine B12 | 0.08 µg | 11.0% | |
| Biotine (B8) | 2.5 µg | 25.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.67 mg | 22.0% | |
| Calcium | 123.0 mg | 31.0% | |
| Zink | 0.85 mg | 21.0% | |
| Jood | 14.9 µg | 21.0% | |
| * % van Dagelijkse Referentie Inname (DRI) | |||



