
Nestlé PyjamaPapje® Multifruit 6+ maanden baby pap 2 x 250 ml
2 x 250 ml
Prijs: € 2,55
€ 4,81 per kilo
Ingrediënten
Magere MELK 46%, water, TARWEbloem 6,2% (gehydrolyseerd), maïszetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem (hoog oliezuur), koolzaad (laag erucazuur), zonnebloem), appelsapconcentraat 2,0%, druivensapconcentraat 1,5%, room (MELK), sinaasappelconcentraat 0,64%, perensapconcentraat 0,40%, calciumcarbonaat, vitaminen (C, E, niacine, pantotheenzuur, B1, A, B6, B2, foliumzuur, K, biotine, D, B12), zuurteregelaar: calciumhydroxide, aroma's, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide
Allergenen
Bevat:
Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | / | Per 100 ml | DRI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 363 | |
| kcal | 87 | ||
| Vetten | g | 2.9 | |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.4 | |
| Koolhydraten | g | 12 | |
| waarvan suikers | g | 5.3 | |
| Vezels | g | 0.5 | |
| Eiwitten | g | 2.5 | |
| Zout | g | 0.06 | |
| Vitaminen | |||
| Vitamine A | µg RE | 89.8 | 22% |
| Vitamine D | µg | 1.6 | 16% |
| Vitamine E | mg TE | 1.5 | 30% |
| Vitamine C | mg | 14 | 57% |
| Thiamine (vitamine B1) | mg | 0.15 | 30% |
| Riboflavine (vitamine B2) | mg | 0.16 | 20% |
| Niacine | mg | 0.67 | 7% |
| Vitamine B6 | mg | 0.095 | 14% |
| Foliumzuur | µg | 11.6 | 12% |
| Pantotheenzuur | mg | 0.68 | 23% |
| Vitamine B12 | µg | 0.074 | 11% |
| Biotine | µg | 2.6 | 26% |
| Vitamine K | µg | 5.1 | 42% |
| Mineralen | |||
| Calcium | mg | 129 | 32% |
| IJzer | mg | 2.0 | 33% |
| Jodium | µg | 17.1 | 24% |
| Zink | mg | 0.85 | 21% |
| * % van Dagelijkse Referentie-Inname (DRI) | |||



