
Nutrilon A.R. 1 - Baby 0-6 Maanden 800g
Ingrediënten
Lactose (MELK), plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerd wei-eiwit (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), 3,5% verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), wei concentraat (MELK), calciumfosfaat, VISolie, wei-eiwit (MELK), fructo-oligosachariden, olie van Mortierella alpina, cholinechloride, kaliumcitraat, natriumcitraat, kaliumchloride, L-ascorbinezuur, magnesiumchloride, emulgator (SOJAlecithine), inositol, taurine, calciumcarbonaat, ijzersulfaat, L-tryptofaan, zinksulfaat, natrium L-ascorbaat, L-carnitine, DL-#-tocoferylacetaat, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, cytidine 5'-monofosfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), adenosine 5'-monofosfaat, calcium D-pantothenaat, inosine 5'-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5'-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-#-tocoferol, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergenen
Bevat:
lactose, vis, melk, sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 276.0 kJ | 2024.0 kJ |
| 66.0 kCal | 484.0 kCal | |
| Vetten | 3.4 g | 24.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g | 11.0 g |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.3 g | 9.5 g |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.6 g | 4.2 g |
| Koolhydraten | 7.3 g | 53.4 g |
| waarvan suikers | 7.2 g | 52.5 g |
| Vezels | 0.7 g | 5.0 g |
| Eiwitten | 1.3 g | 9.7 g |
| Zout | 0.05 g | 0.4 g |
| Vitamine A | 58.0 µg | 423.0 µg |
| Vitamine D | 1.6 µg | 12.0 µg |
| Vitamine E | 1.1 mg | 8.2 mg |
| Vitamine K | 5.8 µg | 42.0 µg |
| Vitamine C | 9.2 mg | 68.0 mg |
| Thiamine (B1) | 0.07 mg | 0.48 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg | 1.0 mg |
| Niacine (B3) | 0.43 mg | 3.2 mg |
| Vitamine B6 | 0.046 µg | 0.339 µg |
| Foliumzuur (B11) | 14.0 µg | 101.0 µg |
| Vitamine B12 | 0.08 µg | 0.6 µg |
| Biotine (B8) | 1.7 µg | 12.0 µg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.5 mg | 3.7 mg |
| Kalium | 75.0 mg | 553.0 mg |
| Chloride | 53.0 mg | 388.0 mg |
| Calcium | 79.0 mg | 580.0 mg |
| Fosfor | 51.0 mg | 374.0 mg |
| Magnesium | 5.1 mg | 38.0 mg |
| IJzer | 0.79 mg | 5.8 mg |
| Zink | 0.63 mg | 4.6 mg |
| Koper | 0.052 mg | 0.382 mg |
| Mangaan | 0.004 mg | 0.027 mg |
| Fluoride | 0.005 mg | 0.044 mg |
| Seleen | 3.0 µg | 22.0 µg |
| Chroom | 5.9 µg | 44.0 µg |
| Molybdeen | 5.9 µg | 44.0 µg |
| Jood | 13.0 µg | 92.0 µg |
| Weiproteïne | 0.5 g | 3.8 g |
| Taurine | 5.3 mg | 39.0 mg |
| Nucleotide | 2.3 mg | 17.0 mg |
| Sodium | 22.0 mg | 161.0 mg |
| Carnitine | 2.1 mg | 15.0 mg |
| Lactose | 7.03 g | 51.5 g |
| Inositol | 7.3 mg | 53.0 mg |
| Glucose | 0.1 g | 0.8 g |
| Galactose in voedingsvezel | 1.8 g | 1.8 g |
| Fructose in voedingsvezel | 0.04 g | 0.29 g |
| Docosahexaeenzuur | 16.6 mg | 120.0 mg |
| Arachidonzuur | 16.6 mg | 120.0 mg |
| Alfa-linoleenzuur | 53.9 mg | 390.0 mg |
| Linolzuur | 450.0 mg | 3300.0 mg |
| Choline | 22.0 mg | 160.0 mg |
| Caseïne | 0.8 g | 5.6 g |



