
Sourcy Vitaminwater Peer-Vlierbloesem Kamille 500ML
Prijs: € 1,85
€ 3,70 per liter
Ingrediënten
bronwater, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijk aroma, magnesiumcitraat, zoetstoffen (acesulfaam-K, cyclaamzuur, sucralose),concentraat van saffloer, conserveermiddel (kaliumsorbaat), antioxidant (ascorbinezuur), kamille-extract (0,0006%),pantotheenzuur (vitamine B5), vitamine B6.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 500 ml | Per 500 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 5.0 kJ | 25.0 kJ | |||
| 1.0 kCal | 6.0 kCal | ||||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Zout | 0.01 g | 0.07 g | |||
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15.0% | 1.05 mg | 75.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.9 mg | 15.0% | 4.5 mg | 75.0% | |
| Magnesium | 11.3 mg | 3.0% | 56.5 mg | 15.0% | |
| *Percentage van de dagelijkse referentie-inname. | |||||



