
Chio Popcorn Sweet & Salty 150 g
150 g
Prijs: € 1,69
€ 11,27 per kilo
Ingrediënten
Maïs 46%, zonnebloemolie, glucose-fructose siroop, suiker, zout, emulgator (zonnebloemlecithine)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2209.0 kJ | 552.0 kJ | ||
| 528.0 kCal | 132.0 kCal | 7.0% | ||
| Vetten | 27.0 g | 6.7 g | 10.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.6 g | 0.9 g | 4.0% | |
| Koolhydraten | 63.0 g | 16.0 g | 6.0% | |
| waarvan suikers | 23.0 g | 5.7 g | 6.0% | |
| Vezels | 5.5 g | 1.4 g | ||
| Eiwitten | 5.3 g | 1.3 g | 3.0% | |
| Zout | 1.56 g | 0.39 g | 7.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||||



