
Hero Nutrasense Sensisoft 2 6-12 Maanden Opvolgmelk 800 g
800 g
Prijs: € 19,99
€ 24,99 per kilo
Ingrediënten
Magere MELK, LACTOSE, room (MELKvet (8,4%)), zonnebloemolie, wei-eiwitconcentraat (MELK), koolzaadolie, galacto-oligosachariden (GOS) (LACTOSE), kokosolie, mineralen (natrium, kalium, chloride, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, jodium), VISolie, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3), B6, foliumzuur (B11), B12, biotine (B8), pantotheenzuur (B5)), choline, emulgator (SOJAlecithine), olie van Mortierella alpina, taurine, inositol, L-carnitine
Allergenen
Bevat:
Vis, Lactose, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100ml* voeding |
|---|---|
| Energie | 288 kJ |
| 69 kcal | |
| Vetten, waarvan | 3.4 g |
| verzadigd | 1.2 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 1.3 g |
| meervoudig onverzadigd | 0.6 g |
| - linolzuur | 518 mg |
| - α-linoleenzuur | 57 mg |
| - arachidonzuur (AA) | 3.5 mg |
| - docosahexaeenzuur (DHA) | 14 mg |
| Koolhydraten, waarvan | 8.0 g |
| suikers | 7.9 g |
| - lactose | 7.8 g |
| Vezels | 0.2 g |
| Eiwitten | 1.4 g |
| Mineralen | |
| - Natrium | 24 mg |
| - Kalium | 84.0 mg |
| - Chloride | 49.0 mg |
| - Calcium | 60.1 mg |
| - Fosfor | 36.0 mg |
| - Magnesium | 7.70 mg |
| - IJzer | 1.0 mg |
| - Zink | 0.43 mg |
| - Koper | 51 µg |
| - Jood | 17.0 µg |
| - Seleen | 2.5 µg |
| - Mangaan | 15 µg |
| - Fluoride | <69 µg |
| Vitamines | |
| - Vitamine A | 63.0 µg -RE |
| - Vitamine D | 1.5 µg |
| - Thiamine | 69 µg |
| - Riboflavine | 130 µg |
| - Niacine | 0.43 mg |
| - Pantotheenzuur | 0.41 mg |
| - Vitamine B6 | 43 µg |
| - Biotine | 2.2 µg |
| - Folaat (B11) | 24.7 µg DFE |
| - Vitamine B12 | 0.21 µg |
| - Vitamine C | 13 mg |
| - Vitamine K | 5.2 µg |
| - Vitamine E | 0.85 mg TE |
| Overige | |
| Choline | 19 mg |
| Taurine | 5.9 mg |
| L-carnitine | 1.5 mg |
| Inositol | 3.7 mg |
| *14 g poeder opgelost tot 100 ml | |