
HiPP Bio Combiotik Biologisch 2 Opvolgmelk vanaf 6 Maanden 800 g
Ingrediënten
Magere MELK*, LACTOSE*, plantaardige oliën* (palmolie*, koolzaadolie*, zonnebloemolie*), WEIproduct*, galacto-oligosachariden* afkomstig van LACTOSE*, VISOLIE(1), calciumzouten van orthofosforzuur, kaliumchloride, natriumseleniet, L-tyrosine, zinksulfaat, L-tryptofaan, natriumcitraat, calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, vitamine C, ijzersulfaat, L-cysteïne, kaliumjodaat, niacine, natuurlijke melkzuurculturen(2), vitamine E, mangaansulfaat, pantotheenzuur, kopersulfaat, vitamine A, vitamine B1, vitamine B6, calcium-L-methylfolaat(M), vitamine K, vitamine D, D-biotine. *afkomstig van biologische landbouw(1) bevat DHA voor de visuele ontwikkeling (Het gunstige effect wordt verkregen met een dagelijkse inname van 100 mg DHA per dag). DHA behoort tot de familie van omega-3-vetzuren (2)Limosilactobacillus fermentum CECT5716 (M)Calcium-L-methylfolaat = Metafolin®. Metafolin® is a registered Trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Allergenen
Bevat:
vis, melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Voor 100 ml gereconstitueerde melk (13,4 g poeder + 90 ml water) | ADH* |
|---|---|---|
| Energie | 285kJ / 68 kcal | |
| Vetten | 3.7 g | |
| w.v. verzadigd | 1.6 g | |
| w.v. enkelvoudig onverz. | 1.6 g | |
| w.v. meervoudig onverz. | 0.5 g | |
| w.v. linolzuur (omega 6) | 0.42 g | |
| w.v. alfa-linoleenz. (omega 3) | 0.06 g | |
| w.v. docosahexaeenzuur | 13.6mg | |
| Koolhydraten | 7.2 g | |
| w.v. suikers | 7.2 g | |
| w.v. lactose¹ | 7.0 g | |
| Voedingsvezels | 0.4 g | |
| w.v. galacto-oligosacharide | 0.4 g | |
| Eiwitten | 1.3 g | |
| Mineralen | ||
| Natrium | 20 mg | 5 %* |
| Kalium | 88 mg | 9 %* |
| Chloride | 52 mg | 10 %* |
| Calcium | 77 mg | 14 %* |
| Fosfor | 44 mg | 8 %* |
| Magnesium | 6.3 mg | 8 %* |
| IJzer | 1.0 mg | 13 %* |
| Zink | 0.5 mg | 10 %* |
| Koper | 0.054 mg | 11 %* |
| Mangaan | 0.0070 mg | 1 %* |
| Fluoride | <0.010 mg | |
| Selenium | 3.9 µg | 20 %* |
| Jodium | 15 µg | 19 %* |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 56 µg | 14 %* |
| Vitamine D | 1.6 µg | 23 %* |
| Vitamine E | 0.80 mg | 16 %* |
| Vitamine K | 3.9 µg | 33 %* |
| Vitamine C | 10 mg | 22 %* |
| Vitamine B₁ (thiamine) | 0.051 mg | 10 %* |
| Vitamine B₂ (riboflavine) | 0.14 mg | 20 %* |
| Niacine | 0.53 mg | 8 %* |
| Vitamine B₆ | 0.042 mg | 6 %* |
| Foliumzuur | 11.3 µg | 15 %* |
| Vitamine B₁₂ | 0.10 µg | 13 %* |
| Biotine | 1.6 µg | 16 %* |
| Pant.z. | 0.35 mg | 12 %* |
| * ADH: Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid | ||
| ¹ Biologische lactose, natuurlijke melksuiker | ||
