
Kellogg's Froot Loops 375 g
375 g
Prijs: € 3,99
€ 10,64 per kilo
Ingrediënten
Granenmeel (79%) (TARWE, HAVER, maïs), suiker, glucosesiroop, zout, groenten- en fruitconcentraat (wortel, zwarte bessen), natuurlijk citrusvruchtenaroma met andere natuurlijke aroma's, zonnebloemolie, kleurstof (carotenen)
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Haver, TarweKan bevatten:
Melk, Noten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g | Per 30 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1633.0 kJ | 490.0 kJ | 6.0% | |
| 386.0 kCal | 116.0 kCal | 6.0% | ||
| Vetten | 3.1 g | 0.9 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 0.2 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 79.0 g | 24.0 g | 9.0% | |
| waarvan suikers | 25.0 g | 7.5 g | 8.0% | |
| Vezels | 4.7 g | 1.4 g | ||
| Eiwitten | 8.1 g | 2.4 g | 5.0% | |
| Zout | 1.2 g | 0.36 g | 6.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||||



