
Kellogg's Oaties Cocoa Crunch 360 g
360 g
Prijs: € 3,69
€ 10,25 per kilo
Ingrediënten
Granenmeel (VOLKORENHAVER (55%), TARWE, maïs, gemoute TARWE), suiker, cacaopoeder (3%), glucosesiroop, GERSTEMOUTEXTRACT, zout, zonnebloemolie, natuurlijk aroma, antioxidant (tocoferolrijk extract), niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12
Allergenen
Bevat:
Gerst, Haver, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Gluten, Melk, Noten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | /100g | /30g %RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1605 kJ | 482 kJ 6 % |
| 380 kcal | 114 kcal 6 % | |
| Vetten | 4.9 g | 1.5 g 2 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g | 0.4 g 2 % |
| Koolhydraten | 70 g | 21 g 8 % |
| waarvan suikers | 21 g | 6.3 g 7 % |
| Vezels | 8.9 g | 2.7 g |
| Eiwitten | 10 g | 3.0 g 6 % |
| Zout | 0.29 g | 0.09 g 2 % |
| Vitaminen: | NRV** | NRV** |
| Vitamine D | 2.5 μg 50 % | 0.75μg 15 % |
| Thiamine | 0.91 mg 83 % | 0.27 mg 25 % |
| Riboflavine | 1.2 mg 86 % | 0.36 mg 26 % |
| Niacine | 13 mg 81 % | 3.9 mg 24 % |
| Vitamine B6 | 1.2 mg 86 % | 0.36 mg 26 % |
| Foliumzuur | 166 μg 83 % | 49.8 μg 25 % |
| Vitamine B12 | 2.1 μg 84 % | 0.63 μg 25 % |
| Mineralen: | ||
| IJzer | 8.0 mg 57 % | 2.4 mg 17 % |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | ||




