
Nesquik Ontbijtgranen 450 g
450 g
Prijs: € 4,99
€ 11,09 per kilo
Ingrediënten
VolkorenTARWEmeel 52,7%, suiker, maïsgries, glucosestroop, mager cacaopoeder* 5,5%, calciumcarbonaat, zonnebloemolie, zout, natuurlijke aroma's, ijzer, vitamine B3, B5, D, B6, B1, B2,B9, *Rainforest Alliance gecertificeerd www.ra.org. Nestlé koopt een hoeveelheid Rainforest Alliance gecertificeerde cacao in die overeenkomt met de hoeveelheid nodig voor dit product.
Allergenen
Bevat:
TarweKan bevatten:
Melk, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 30 g | Per 30 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1595.0 kJ | 479.0 kJ | 6.0% | ||
| 377.0 kCal | 113.0 kCal | 6.0% | |||
| Vetten | 2.8 g | 0.8 g | 1.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.3 g | 2.0% | ||
| Koolhydraten | 75.2 g | 22.6 g | 9.0% | ||
| waarvan suikers | 22.4 g | 6.7 g | 7.0% | ||
| Vezels | 8.6 g | 2.6 g | |||
| Eiwitten | 8.5 g | 2.6 g | 5.0% | ||
| Zout | 0.22 g | 0.07 g | 1.0% | ||
| Vitamine D | 2.5 µg | 50.0% | 0.75 µg | 15.0% | |
| Thiamine (B1) | 1.1 mg | 100.0% | 0.33 mg | 30.0% | |
| Riboflavine (B2) | 1.5 mg | 107.0% | 0.45 mg | 32.0% | |
| Niacine (B3) | 15.0 mg | 94.0% | 4.5 mg | 28.0% | |
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 100.0% | 0.42 mg | 30.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 200.0 µg | 100.0% | 60.0 µg | 30.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 6.2 mg | 103.0% | 1.9 mg | 32.0% | |
| Calcium | 461.0 mg | 58.0% | 138.0 mg | 17.0% | |
| IJzer | 11.0 mg | 79.0% | 3.3 mg | 24.0% | |
| ** RI: Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||||



